Berikut ini adalah daftar sekuritas dan analis yang mengulas PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Ticker NCKL).
No | Sekuritas | Analis |
---|---|---|
1 | Aequitas Research |
Clarence Chu |
2 | Ajaib Sekuritas Asia | Rizal Rafly |
3 | Bahana Sekuritas |
Jeremy Mikael |
4 | BCA Sekuritas | Muhammad Fariz |
5 | BNI Sekuritas | Indrawan Sitorus |
6 | BRI Danareksa Sekuritas | Timothy Wijaya |
7 | Buana Capital Sekuritas | Dennis Tay |
8 | CGS CIMB Sekuritas Indonesia | Jacquelin Hamdani |
9 | China International Capital Corp (CICC) | Feng Ting Shuai (David) |
10 | Citigroup Sekuritas Indonesia | Ryan Davis |
11 | CLSA Sekuritas Indonesia | Norman Choong |
12 | DBS Bank Singapura | Lee Eun young |
13 | Ina Sekuritas Indonesia | Team Coverage |
14 | Indo Premier Sekuritas | Ryan Winipta |
15 | ISS - EVA | Team Coverage |
16 | Korea Investment and Securities | Fahressi Fahalmesta |
17 | Macquarie Sekuritas Indonesia | Dony Setiady |
18 | Mandiri Sekuritas | Ariyanto Kurniawan |
19 | Morning Star | Yurou Zheng |
20 | NH Korindo Sekuritas Indonesia | Axell Ebenhaezer |
21 | OCBC Sekuritas Indonesia | Devi Praharsa Anggoro Anindya |
22 | Panin Sekuritas | Felix Darmawan |
23 | Phillip Sekuritas Indonesia | Marvin Lievincent |
24 | Samuel Sekuritas Indonesia | Juan Oktavianus Harahap |
25 | Sinarmas Sekuritas | Inav Haria Chandra |
26 | Stockbit Sekuritas Digital | Hendriko Gani |
27 | Sucor Sekuritas | Andreas Yordan Tarigan |
28 | UBS Sekuritas Indonesia | Igor Putra |
29 | UOB Kay Hian Sekuritas | Benyamin Mikael |
30 | Verdhana Sekuritas Indonesia | Michael Wildon |
31 | Waterfront Sekuritas Indonesia | Ratna Lim |
32 | Yuanta Sekuritas Indonesia | Alditya Galih Ramadhan |
WASPADA atas segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan PT Trimegah Bangun Persada TBK atau Harita Nickel. Website resmi PT Trimegah Bangun Persada TBK atau Harita Nickel adalah tbpnickel.com
Go Top